説明
| 構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質 | アルミニウム合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品寸法 | Φ134.1 mm × 83.5 mm (Φ5.28インチ × 3.29インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観の色 | 白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正味重量 | 0.29 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総重量 | 0.37 kg (0.82 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐荷重 | 1.0 kg (2.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インストール | 天井取り付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梱包寸法 | 155 mm × 153 mm × 113 mm (6.10インチ × 6.02インチ × 4.45インチ) (長さ × 幅 × 高さ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | -40℃~+60℃(-40°F~+140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作湿度 | 90%未満(相対湿度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度 | -40℃~+60℃(-40°F~+140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管湿度 | 10%~90%(相対湿度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防錆レベル | 基本的な保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



